| Productos Agrícolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 13,68 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 17/04/2026 |
| Café | 290,40 (Contrato C ¢US$/lb) | 17/04/2026 |
| Cacao | 3.532,00 (¢US$/Tn métrica) | 17/04/2026 |
| Algodón | 78,88 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 17/04/2026 |
| Trigo | 607,75 (CBT ¢US$/bushel) | 17/04/2026 |
| Soya | 1.176,25 (¢US$/bushel) | 17/04/2026 |
| Maíz | 458,25 (¢US$/bushel) | 17/04/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 8,196 (US$/lb) | 16/04/2026 |
| Plomo | 86,976 (¢US$/lb) | 16/04/2026 |
| Cobre | 597,835 (¢US$/lb) | 16/04/2026 |
| Aluminio | 166,854 (¢US$/lb) | 16/04/2026 |
| Zinc | 154,902 (¢US$/lb) | 16/04/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 79,270 (onza troy) | 16/04/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4797,510 (onza troy) | 16/04/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 104,79 ($/barril) | 16/04/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados