| Productos Agrícolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 18,75 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 28/09/2026 |
| Café | 279,70 (Contrato C ¢US$/lb) | 28/09/2026 |
| Cacao | 5.664,00 (¢US$/Tn métrica) | 28/09/2026 |
| Algodón | 82,38 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 28/09/2026 |
| Trigo | 696,50 (CBT ¢US$/bushel) | 28/09/2026 |
| Soya | 1.294,50 (¢US$/bushel) | 28/09/2026 |
| Maíz | 522,75 (¢US$/bushel) | 28/09/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 7.280 (US$/lb) | 25/09/2026 |
| Plomo | 86,300 (¢US$/lb) | 25/09/2026 |
| Cobre | 668,595 (¢US$/lb) | 25/09/2026 |
| Aluminio | 147,600 (¢US$/lb) | 25/09/2026 |
| Zinc | 184,160 (¢US$/lb) | 25/09/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 63,560 (onza troy) | 25/09/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4263,400 (onza troy) | 25/09/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 112,78 ($/barril) | 25/09/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados